生意社丙烯酸频道 > 进出口

丙烯酸商品进出口数据

HS:29161100  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 3573207 3353338 0.938 8462970 8194386 0.968
2017-06 7124119 6450232 0.905 4983070 4971166 0.998
2017-05 767420 840623 1.095 5697482 5620512 0.986
2017-04 3410627 3258656 0.955 7839287 7687255 0.981
2017-03 1248320 1587285 1.272 5325947 6507367 1.222
2017-02 1867798 2047599 1.096 4844027 5216016 1.077
2017-01 5207149 6051313 1.162 2425139 2558036 1.055
2016-12 2122481 2165575 1.020 3739008 3456302 0.924
2016-11 2503912 2184014 0.872 4198465 3576203 0.852
2016-10 1501620 1390690 0.926 2071151 1895904 0.915
2016-09 2761673 2205009 0.798 6386546 4968869 0.778
2016-08 2616277 1855460 0.709 3627774 3004248 0.828
合计: 34704603 33389794 0.962 59600866 57656264 0.967
备注:HS 29161100(丙烯酸)